KETERANGAN | HARGA | KEUNTUNGAN | ||
HARGA KONSUMEN | 220,000 | |||
G H |
PEMULA | 3 | 200,000 | 60,000 |
10 | 195,000 | 250,000 | ||
RESELLER | 50 | 180,000 | 2,000,000 | |
100 | 175,000 | 4,500,000 | ||
150 | 170,000 | 7,500,000 | ||
AGEN | 300 | 155,000 | 19,500,000 | |
500 | 150,000 | 35,000,000 | ||
DISTRIBUTOR | 1,000 | 140,000 | 80,000,000 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |